  Iter         Jac   Lambda          Ftarg         Fnorm   Largest |f|
     0                                      2.886812e+00  2.250000e+00
     1  N(9.6e-03)   1.0000   2.886235e+00  5.787362e+05  1.070841e+03
     1               0.1000   2.886754e+00  9.857947e+00  3.214799e+00
     1               0.0100   2.886806e+00  2.866321e+00  2.237878e+00
     2  B(2.2e-02)   1.0000   2.865748e+00  4.541965e+03  9.341610e+01
     2               0.1000   2.866264e+00  3.253536e+00  2.242344e+00
     2               0.0298   2.866304e+00  2.805872e+00  2.200544e+00
     3  B(5.5e-02)   1.0000   2.805311e+00  2.919089e+01  7.073082e+00
     3               0.1000   2.805816e+00  2.437606e+00  2.027297e+00
     4  B(1.0e-01)   1.0000   2.437118e+00  9.839802e-01  1.142529e+00
     5  B(1.9e-01)   1.0000   9.837834e-01  7.263320e-02  3.785249e-01
     6  B(2.2e-01)   1.0000   7.261868e-02  1.581364e-02  1.774419e-01
     7  B(1.5e-01)   1.0000   1.581047e-02  9.328284e-03  1.213052e-01
     8  B(1.7e-01)   1.0000   9.326419e-03  1.003283e-04  1.400491e-02
     9  B(1.9e-01)   1.0000   1.003082e-04  3.072159e-06  2.206943e-03
    10  B(1.5e-01)   1.0000   3.071544e-06  1.143217e-07  4.757203e-04
    11  B(1.3e-01)   1.0000   1.142989e-07  1.144686e-09  4.783197e-05
    12  B(1.2e-01)   1.0000   1.144457e-09  4.515245e-13  9.502885e-07
    13  B(1.2e-01)   1.0000   4.514342e-13  1.404463e-17  5.299877e-09
  Iter         Jac   Lambda          Ftarg         Fnorm   Largest |f|
     0                                      2.886812e+00  2.250000e+00
     1  N(9.6e-03)   1.0000   2.886235e+00  5.787362e+05  1.070841e+03
     1               0.5000   2.886523e+00  1.211981e+04  1.533192e+02
     1               0.2500   2.886668e+00  3.346737e+02  2.454656e+01
     1               0.1250   2.886740e+00  1.860606e+01  4.931671e+00
     1               0.0625   2.886776e+00  4.468205e+00  2.514779e+00
     1               0.0312   2.886794e+00  3.097106e+00  2.281039e+00
     1               0.0156   2.886803e+00  2.888770e+00  2.240182e+00
     1               0.0078   2.886808e+00  2.864341e+00  2.238756e+00
     2  B(1.9e-02)   1.0000   2.863768e+00  1.026894e+04  1.410555e+02
     2               0.5000   2.864054e+00  3.038612e+02  2.346774e+01
     2               0.2500   2.864197e+00  1.774832e+01  4.936364e+00
     2               0.1250   2.864269e+00  4.259875e+00  2.397912e+00
     2               0.0625   2.864305e+00  2.987137e+00  2.220967e+00
     2               0.0312   2.864323e+00  2.822740e+00  2.205520e+00
     3  B(5.3e-02)   1.0000   2.822176e+00  3.640971e+01  7.932621e+00
     3               0.5000   2.822458e+00  4.461754e+00  2.260940e+00
     3               0.2500   2.822599e+00  2.451565e+00  1.898167e+00
     4  B(1.7e-01)   1.0000   2.451075e+00  4.645809e-02  3.012542e-01
     5  B(1.7e-01)   1.0000   4.644880e-02  3.610709e-02  2.100750e-01
     6  B(1.7e-01)   1.0000   3.609987e-02  4.937229e-04  3.114050e-02
     7  B(1.8e-01)   1.0000   4.936242e-04  1.156794e-05  3.863626e-03
     8  B(1.5e-01)   1.0000   1.156563e-05  7.281774e-08  2.923123e-04
     9  B(1.5e-01)   1.0000   7.280317e-08  1.723949e-10  1.815046e-05
    10  B(1.4e-01)   1.0000   1.723604e-10  2.225489e-13  6.604661e-07
    11  B(1.5e-01)   1.0000   2.225044e-13  4.798220e-19  9.698051e-10
  Iter         Jac   Lambda          Ftarg         Fnorm   Largest |f|
     0                                      2.886812e+00  2.250000e+00
     1  N(9.6e-03)   1.0000   2.886235e+00  5.787362e+05  1.070841e+03
     1               0.1000   2.886754e+00  9.857947e+00  3.214799e+00
     1               0.0500   2.886783e+00  3.719083e+00  2.396959e+00
     1               0.0116   2.886805e+00  2.870160e+00  2.237867e+00
     2  B(2.4e-02)   1.0000   2.869586e+00  2.627018e+03  7.080572e+01
     2               0.1000   2.870103e+00  3.107845e+00  2.210215e+00
     2               0.0500   2.870131e+00  2.815601e+00  2.186403e+00
     3  B(7.3e-02)   1.0000   2.815038e+00  6.747287e+00  3.277316e+00
     3               0.2944   2.815436e+00  1.984353e+00  1.729991e+00
     4  B(1.7e-01)   1.0000   1.983957e+00  3.791830e-02  2.738028e-01
     5  B(1.6e-01)   1.0000   3.791071e-02  3.152459e-02  2.000385e-01
     6  B(1.7e-01)   1.0000   3.151828e-02  5.606801e-04  3.334816e-02
     7  B(1.9e-01)   1.0000   5.605680e-04  1.534172e-05  4.967018e-03
     8  B(1.5e-01)   1.0000   1.533865e-05  6.842815e-08  2.988884e-04
     9  B(1.5e-01)   1.0000   6.841446e-08  1.950846e-10  1.962232e-05
    10  B(1.4e-01)   1.0000   1.950456e-10  8.692611e-13  1.291801e-06
    11  B(1.5e-01)   1.0000   8.690872e-13  2.900197e-18  2.356425e-09
