  Iter         Jac     Lambda     Dlt0     Dltn         Fnorm   Largest |f|
     0                                           2.886812e+00  2.250000e+00
     1  N(9.6e-03) C            0.4671   0.9343* 1.699715e-01  5.421673e-01
     1             W   0.0794   0.9343   0.4671  1.699715e-01  5.421673e-01
     2  B(1.1e-02) W   0.0559   0.4671   0.4671  1.205661e-01  4.890487e-01
     3  B(7.3e-02) W   0.5662   0.4671   0.0960  4.119560e-01  7.254441e-01
     3             W   0.0237   0.0960   0.1921  4.426507e-02  2.139252e-01
     4  B(8.8e-02) W   0.2306   0.1921   0.3842* 2.303135e-02  2.143943e-01
     4             W   0.4769   0.3842   0.1921  2.303135e-02  2.143943e-01
     5  B(1.9e-01) N            0.1375   0.2750  8.014508e-04  3.681498e-02
     6  B(1.7e-01) N            0.0162   0.0325  1.355741e-05  5.084627e-03
     7  B(1.3e-01) N            0.0070   0.0035  1.282776e-05  4.920962e-03
     8  B(1.8e-01) N            0.0028   0.0056  3.678140e-08  2.643592e-04
     9  B(1.9e-01) N            0.0001   0.0003  1.689182e-12  1.747622e-06
    10  B(1.9e-01) N            0.0000   0.0000  9.568768e-16  4.288618e-08
    11  B(1.9e-01) N            0.0000   0.0000  1.051357e-18  1.422036e-09
